服务热线
15516175235
产品型号:
所在地:郑州市
更新时间:2020-08-31
浏览次数:1124
产品简介:
高度红外测温仪 | PT90 | PT120 |
测温范围 | -25℃ -- +900℃ | -25℃ -- +1200℃ |
测量度 | 读数值的±1% | |
重复度 | 读数值的±0.5% | |
温度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
显示方式 | 4位LCD白色背景光 | |
响应时间 | 小于200ms | |
工作波段 | 8μm—14μm | |
辐射率 | 0.10-1.00 | |
距离系数 | 80:1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
z大值/z小值 | √ | √ |
平均值/温差值 | √ | √ |
显示保持 | √ | √ |
欠压指示 | √ | √ |
上下限 | √ | √ |
工作电压 | 9V电池 | |
环境温度 | -18℃-- +50℃ | |
环境湿度 | 10% RH -90%RH 不冷凝 | |
存储温度 | -20℃-- +50℃ 不带电池 | |
仪器体积 | 185×170×50 | |
仪器重量 | 500g |
下一篇:酒安酒精检测仪